Спорт

Копилка украины пополнилась еще одной бронзовой медалью

0:00 — 29 вересня 2000 eye 212

Таблица медалей:

                                               З С Б Всего

1. США                                  31 18 26 75

2. Китай                               26 15 15 56

3. Россия                             19 18 21 58

4. Австралия                       15 22 14 51

5. Франция                          12 13 8 33

6. Италия                            11 6 11 28

7. Румыния                         10 4 4 18

8. Германия                        9 12 30 41

9. Голландия                       8 7 3 18

10. Великобритания         6 9 5 20

11. Куба                                 5 8 2 15

12. Южная Корея               5 7 9 21

13. Япония                           5 7 4 16

14. Болгария                        5 3 2 10

15. Греция                            4 5 1 10

16. Польша                           4 4 1 9

17. Швеция                           4 3 1 8

18. Украина                          3 7 7 17

19. Венгрия                          3 2 1 6

20. Белоруссия                    3 1 10 14

21. Испания                         3 1 4 8

22. Турция                            3 0 0 3

23. Канада                           2 2 5 9

27. Литва                              2 0 2 4

34. Казахстан                      1 1 0 2

36. Эстония                         1 0 2 2

37. Латвия                            1 0 1 2

38. Азербайджан               1 0 0 1

48. Молдавия                      0 1 0 1

49. Грузия                            0 0 4 4

50. Армения                        0 0 2 2

51. Киргизия                       0 0 1 1


«Facty i kommentarii «. 29-Сентябрь-2000. Спорт.