Сколько жителей в населенном пункте | Ставка налога в 2009 году (за квадратный метр) | Коэффициент, который применяется в Киеве, Симферополе, Севастополе и городах областного подчинения |
до 200 | 7,5 копейки | |
от 200 до 1 тысячи | 10,5 копейки | |
от 1 тысячи до 3 тысяч | 13,5 копейки | |
от 3 тысяч до 10 тысяч | 15 копейки | |
от 10 тысяч до 20 тысяч | 24 копейки | |
от 20 тысяч до 50 тысяч | 37,5 копейки | 1,2 |
от 50 тысяч до 100 тысяч | 45 копеек | 1,4 |
от 100 тысяч до 250 тысяч | 52,5 копейки | 1,6 |
от 250 тысяч до 500 тысяч | 60 копеек | 2,0 |
от 500 тысяч до 1 миллиона | 75 копеек | 2,5 |
от 1 миллиона и выше | 1 гривня 5 копеек | 3,0 |
Закон предусматривает ряд повышений ставки. Так, на земельные участки, отнесенные к курортным зонам, ставка налога увеличивается:
* на южном побережье Крыма — в 3 раза;
* на юго-восточном побережье Крыма — в 2,5 раза;
* в горных и предгорных районах Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей (кроме населенных пунктов, отнесенных законодательством к категории горных) — в 2,3 раза;
* на западном побережье Крыма — в 2,2 раза;
* на побережье Черного моря в Николаевской, Одесской и Херсонской областях — в 2 раза;
* на побережье Азовского моря и в других курортных районах — в 1,5 раза.