Спорт

Чотири медалі у скарбничку України: медальний залік Олімпійських ігор за підсумками 7 серпня

18:40 — 7 серпня 2021 eye 2295

За підсумками суботи, 7 серпня, коли в передостанній день Олімпіади в Токіо були розіграні 34 комплекти нагород, Україна поповнила скарбничку чотирма нагородами — віце-чемпіонами Ігор стали Людмила Лузан та Анастасія Четверікова в каное-двійці та Олександр Хижняк у боксі, а українська команда в артистичному плаванні та Ярослава Магучих у стрибках у висоту вибороли бронзові медалі.

За 15 днів змагань у столиці Японії медалі Олімпіади вже завоювали представники 93 країн. Збірна України, у якої лише одне «золото», опустилася з 42-го на 43-е місце. За загальною же кількістю медалей наші співвітчизники піднялися з 16-ї на 15-у сходинку.

Трійку лідерів (за кількістю «золота») в медальному заліку Токіо-2020 року, як і напередодні, складають Китай — 87 нагород (38 золотих, 31 срібна та 18 бронзових), США — 108 (36+39+33) та Японія — 56 (27+12+17).

Олімпійські ігри. Медальний залік

Країна Золото Срібло Бронза Загалом
1 Китай 38 31 18 87
2 США 36 39 33 108
3 Японія 27 12 17 56
4 Олімпійський комітет Росії 20 26 23 69
5 Великобританія 20 21 22 63
6 Австралія 17 7 22 46
7 Німеччина 10 11 16 37
8 Нідерланди 10 11 12 33
9 Італія 10 10 19 39
10 Франція 9 12 11 32
11 Нова Зеландія 7 6 7 20
12 Бразилія 7 4 8 19
13 Угорщина 6 7 6 19
14 Канада 6 6 11 23
15 Південна Корея 6 4 10 20
16 Куба 6 3 5 14
17 Польща 4 5 5 14
18 Чехія 4 4 3 11
19 Норвегія 4 2 1 7
20 Ямайка 4 1 4 9
21 Іспанія 3 8 6 17
22 Швеція 3 6 0 9
23 Швейцарія 3 4 6 13
24 Данія 3 4 4 11
25 Кенія 3 4 2 9
26 Хорватія 3 3 2 8
27 Іран 3 2 2 7
28 Бельгія 3 1 2 6
29 Словенія 3 1 1 5
30 Грузія 2 5 1 8
31 Китайський Тайбей 2 4 6 12
32 Туреччина 2 2 9 13
33 Сербія 2 1 4 7
34 Болгарія 2 1 2 5
35 Уганда 2 1 1 4
36 Еквадор 2 1 0 3
37 Ізраїль 2 0 2 4
Узбекистан 2 0 2 4
39 Греція 2 0 1 3
Катар 2 0 1 3
41 Багамські острови 2 0 0 2
Косово 2 0 0 2
43 Україна 1 5 12 18
44 Білорусь 1 3 3 7
45 Румунія 1 3 0 4
Венесуела 1 3 0 4
47 Індія 1 2 4 7
48 Гонконг 1 2 2 5
49 Філіппіни 1 2 1 4
Словаччина 1 2 1 4
51 ПАР 1 2 0 3
52 Австрія 1 1 5 7
53 Єгипет 1 1 4 6
54 Індонезія 1 1 3 5
55 Ефіопія 1 1 2 4
Португалія 1 1 2 4
57 Туніс 1 1 0 2
58 Ірландія 1 0 2 3
59 Естонія 1 0 1 2
Фіджі 1 0 1 2
Латвія 1 0 1 2
Таїланд 1 0 1 2
63 Бермудські острови 1 0 0 1
Марокко 1 0 0 1
Пуерто-Ріко 1 0 0 1
66 Колумбія 0 4 1 5
67 Азербайджан 0 3 4 7
68 Домініканська республіка 0 3 2 5
69 Вірменія 0 2 2 4
70 Киргизстан 0 2 1 3
71 Монголія 0 1 3 4
72 Аргентина 0 1 2 3
Сан-Марино 0 1 2 3
74 Йорданія 0 1 1 2
Нігерія 0 1 1 2
76 Бахрейн 0 1 0 1
Саудівська Аравія 0 1 0 1
Литва 0 1 0 1
Північна Македонія 0 1 0 1
Намібія 0 1 0 1
Туркменістан 0 1 0 1
82 Казахстан 0 0 8 8
83 Мексика 0 0 4 4
84 Фінляндія 0 0 2 2
85 Ботсвана 0 0 1 1
Буркіна-Фасо 0 0 1 1
Кот-д'Івуар 0 0 1 1
Гана 0 0 1 1
Гренада 0 0 1 1
Кувейт 0 0 1 1
Малайзія 0 0 1 1
Молдова 0 0 1 1
Сирія 0 0 1 1

Нагадаємо, що в неділю, 8 серпня, своїх власників знайдуть 13 комплектів нагород Олімпійських ігор, а також пройде офіційна церемонія закриття.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Жан Беленюк став олімпійським чемпіоном Токіо.