У неділю, 5 вересня, в Токіо фінішували XVI Паралімпійські ігри в Токіо, на яких 4403 спортсмени з 161 країни протягом 12 днів розігрували 539 комплектів нагород у 22 видах спорту.
Команда України (138 атлетів) на змаганнях у столиці Японії завоювала 98 медалей (24 золотих, 47 срібних та 27 бронзових), фінішувавши в загальнокомандному заліку на шостій позиції за кількістю «золота» та на п'ятому місці за загальною кількістю завойованих нагород.
Серед наших співвітчизників найбільший «урожай» медалей зібрали плавці Максим Крипак (на фото в заголовку, 5 золотих, 1 срібна та 1 бронзова), Андрій Трусов (2 золоті, 3 срібні та 1 бронзова) та Єлизавета Мерешко (2 золоті, 2 срібні та 1 бронзова).
Підсумкову призову трійку (за кількістю «золота») в медальному заліку Токіо-2020 склали Китай — 207 (96 золотих, 60 срібних та 51 бронзова), Великобританія — 124 (41+38+45) та США — 104 (37+36+31).
№ | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
1 | Китай | 96 | 60 | 51 | 207 |
2 | Великобританія | 41 | 38 | 45 | 124 |
3 | США | 37 | 36 | 31 | 104 |
4 | Паралімпійський комітет Росії | 36 | 33 | 49 | 118 |
5 | Нідерланди | 25 | 17 | 17 | 59 |
6 | Україна | 24 | 47 | 27 | 98 |
7 | Бразилія | 22 | 20 | 30 | 72 |
8 | Австралія | 21 | 29 | 30 | 80 |
9 | Італія | 14 | 29 | 26 | 69 |
10 | Азербайджан | 14 | 1 | 4 | 19 |
11 | Японія | 13 | 15 | 23 | 51 |
12 | Німеччина | 13 | 12 | 18 | 43 |
13 | Іран | 12 | 11 | 1 | 24 |
14 | Франція | 11 | 15 | 28 | 54 |
15 | Іспанія | 9 | 15 | 12 | 36 |
16 | Узбекистан | 8 | 5 | 6 | 19 |
17 | Польща | 7 | 6 | 12 | 25 |
18 | Угорщина | 7 | 5 | 4 | 16 |
19 | Швейцарія | 7 | 4 | 3 | 14 |
20 | Мексика | 7 | 2 | 13 | 22 |
21 | Нова Зеландія | 6 | 3 | 3 | 12 |
22 | Ізраїль | 6 | 2 | 1 | 9 |
23 | Канада | 5 | 10 | 6 | 21 |
24 | Індія | 5 | 8 | 6 | 19 |
25 | Таїланд | 5 | 5 | 8 | 18 |
26 | Словаччина | 5 | 2 | 4 | 11 |
27 | Білорусь | 5 | 1 | 1 | 7 |
28 | Туніс | 4 | 5 | 2 | 11 |
29 | Алжир | 4 | 4 | 4 | 12 |
30 | Марокко | 4 | 4 | 3 | 11 |
31 | Бельгія | 4 | 3 | 8 | 15 |
32 | Ірландія | 4 | 2 | 1 | 7 |
33 | Нігерія | 4 | 1 | 5 | 10 |
34 | ПАР | 4 | 1 | 2 | 7 |
35 | Куба | 4 | 1 | 1 | 6 |
36 | Йорданія | 4 | 0 | 1 | 5 |
37 | Колумбія | 3 | 7 | 14 | 24 |
38 | Венесуела | 3 | 2 | 2 | 7 |
39 | Малайзія | 3 | 2 | 0 | 5 |
40 | Данія | 3 | 1 | 1 | 5 |
41 | Південна Корея | 2 | 10 | 12 | 24 |
42 | Туреччина | 2 | 4 | 9 | 15 |
43 | Індонезія | 2 | 3 | 4 | 9 |
44 | Чехія | 2 | 3 | 3 | 8 |
45 | Чилі | 2 | 3 | 1 | 6 |
Сербія | 2 | 3 | 1 | 6 | |
47 | Норвегія | 2 | 0 | 2 | 4 |
48 | Сінгапур | 2 | 0 | 0 | 2 |
49 | Австрія | 1 | 5 | 3 | 9 |
50 | Швеція | 1 | 5 | 2 | 8 |
51 | Греція | 1 | 3 | 7 | 11 |
52 | Фінляндія | 1 | 3 | 1 | 5 |
Казахстан | 1 | 3 | 1 | 5 | |
54 | ОАЕ | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 | Коста-Ріка | 1 | 1 | 0 | 2 |
56 | Еквадор | 1 | 0 | 2 | 3 |
57 | Кіпр | 1 | 0 | 1 | 2 |
Шрі Ланка | 1 | 0 | 1 | 2 | |
59 | Ефіопія | 1 | 0 | 0 | 1 |
Монголія | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Пакистан | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Перу | 1 | 0 | 0 | 1 | |
63 | Аргентина | 0 | 5 | 4 | 9 |
64 | Єгипет | 0 | 5 | 2 | 7 |
65 | Хорватія | 0 | 3 | 4 | 7 |
66 | Латвія | 0 | 3 | 2 | 5 |
67 | Грузія | 0 | 3 | 0 | 3 |
68 | Гонконг | 0 | 2 | 3 | 5 |
69 | Болгарія | 0 | 2 | 0 | 2 |
70 | Ірак | 0 | 1 | 2 | 3 |
71 | Кувейт | 0 | 1 | 1 | 2 |
Намібія | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Румунія | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Словенія | 0 | 1 | 1 | 2 | |
75 | В'єтнам | 0 | 1 | 0 | 1 |
76 | Литва | 0 | 0 | 3 | 3 |
77 | Португалія | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 | Боснія і Герцеговина | 0 | 0 | 1 | 1 |
Сальвадор | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Кенія | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Саудівська Аравія | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Чорногорія | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Оман | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Катар | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Китайський Тайбей | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Уганда | 0 | 0 | 1 | 1 |
Нагадаємо, що на попередніх Паралімпіадах в українських спортсменів були такі медальні показники: в Атланті-1996 — 7 медалей, у Сіднеї-2020 — 37, в Афінах-2004 — 55, у Пекіні-2008 — 74, у Лондоні-2012 — 84, у Ріо 2016 — 117.
Як відомо, за золоту медаль Паралімпійських ігор у Токіо українським спортсменам обіцяно 125 тисяч доларів, за срібну — 80 тисяч та за бронзову — 55 тисяч.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Максим Крипак став найтитулованішим атлетом Паралімпіади в Токіо.