Україна

Таблица 1

0:00 — 19 жовтня 2004 eye 270

МИНИМАЛЬНЫЙ НАБОР ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

(килограммов в год)

Название Дошкольники Школьники Работающие Неработающие (пенсионеры, инвалиды)

Хлеб 48,4 87,0 110,4 109,1

Крупы и бобовые 11,7 16,1 9,0 9,7

Макароны 2,9 4,0 4,0 4,1

Картофель 73,0 93,7 95,0 108,0

Овощи 82,1 109,3 110,0 98,0

Фрукты (в том числе сухофрукты и орехи) 58,5 66,3 64,0 32,8

Масло (подсолнечное и сливочное) и маргарин (для взрослых) 10,7 17,9 14,1 12,1

Яйца (штук) 182,5 365,0 220,0 187,5

Молочные продукты 205,4 196,5 143,5 116,6

Мясо (говядина, свинина, птица, субпродукты) 29,2 45,8 42,0 29,4

Мясопродукты (колбаса, сало) 7,3 11,4 11,0 8,6

Рыба 12,8 21,9 13,0 3,2

Сахар, конфеты и мед (для детей) 24,9 30,3 37,0 22,5

Соки 45,6 54,8 -- --