Спорт

Призовые атп

0:00 — 18 липня 2003 eye 232

1 Роже Федерер, Швейцария $1 963 359

2. Хуан Карлос Ферреро, Испания $1 548 736

3. Андре Агасси, США $1 465 781

4. Гильермо Кориа, Аргентина $983 596

5. Карлос Мойя, Испания $814 887

6. Райнер Шуттлер, Германия $811,807

7. Энди Роддик, США $796 341

8. Марк Филиппуссис, Австралия $707 315

9. Максим Мирный, Белоруссия $706 124

10. Ллейтон Хьюитт, Австралия $678 349

11. Феликс Мантилья, Испания $646 348

12. Иржи Новак, Чехия $590 141

13. Мартин Веркерк, Голландия $584 453

14. Августин Каллери, Аргентина $573 824

15. Йонас Бьоркман, Швеция $541 707

16. Cебастьен Гросжан, Франция $534 649

17. Густаво Куэртен, Бразилия $484 827

18. Фернандо Гонсалес, Чили $478,347

19. Радек Степанек, Чехия $473 048

20. Евгений Кафельников, Россия $471 084