Страна | минимальная зарплата в долларовом эквиваленте при полной рабочей неделе (160 часов в месяц) | средняя зарплата в долларовом эквиваленте в месяц |
Украина | 26 | 60 |
Россия | 13 (350 | 110 |
Белоруссия | 10 | 74 |
Прибалтийские страны -- бывшие республики СССР | 74--108 | 240--285 |
Польша | 188 | 470 |
Чехия | 167 | 434 |
Венгрия | 148 | 350 |
Болгария | 35 | 105 |
Испания | 480 | 2860 |
Франция | 900 | 2550 |
Великобритания | 950 | 2790 |
Турция | 113 | 450 |
США | 880 | 2890 |
* Отдельно для Москвы устанавливается минимальная зарплата, которая почти втрое превышает этот показ
Страна | минимальная зарплата в долларовом эквиваленте при полной рабочей неделе (160 часов в месяц) | средняя зарплата в долларовом эквиваленте в месяц |
Украина | 26 | 60 |
Россия | 13 (350 | 110 |
Белоруссия | 10 | 74 |
Прибалтийские страны -- бывшие республики СССР | 74--108 | 240--285 |
Польша | 188 | 470 |
Чехия | 167 | 434 |
Венгрия | 148 | 350 |
Болгария | 35 | 105 |
Испания | 480 | 2860 |
Франция | 900 | 2550 |
Великобритания | 950 | 2790 |
Турция | 113 | 450 |
США | 880 | 2890 |
* Отдельно для Москвы устанавливается минимальная зарплата, которая почти втрое превышает этот показ