З С Б В
1. Россия 7 9 8 24
2. Великобритания 7 1 6 14
3. Испания 6 3 6 15
4. Франция 4 1 2 7
5. Греция 4 — 2 6
6. Швеция 3 1 1 5
7. Германия 2 9 7 18
8. Украина 2 4 1 7
9. Венгрия 2 0 1 3
10. Польша 1 1 5 7
11. Финляндия 1 1 1 3
12. Чехия 1 1 — 2
Дания 1 1 — 2
Румыния 1 1 — 2
15. Италия 1 — 3 4
16. Израиль 1 — — 1
Словения 1 — — 1
Турция 1 — — 1
19. Португалия — 2 1 3
20. Бельгия — 2 — 2
Эстония — 2 — 2
Ирландия — 2 — 2
23. Хорватия — 1 — 1
Латвия — 1 — 1
Литва — 1 — 1
Голландия — 1 — 1
Швейцария — 1 — 1
28. Белоруссия — — 1 1
Болгария — — 1 1