З С Б Всего
1. США 39 25 33 97
2. Россия 32 28 28 88
3. Китай 28 16 15 59
4. Австралия 16 25 17 58
5. Германия 14 17 26 57
6. Франция 13 14 11 38
7. Италия 13 8 13 34
8. Куба 11 11 7 29
9. Великобритания 11 10 7 28
10. Южная Корея 8 9 11 28
11. Румыния 11 6 9 26
12 Голландия 12 9 4 25
13. Украина 3 10 10 23
14. Япония 5 8 5 18
15. Венгрия 8 6 3 17
16. Белоруссия 3 3 11 17
17. Польша 6 5 3 14
18. Канада 3 3 8 14
19. Болгария 5 6 2 13
20. Греция 4 6 3 13
28. Казахстан 3 4 0 7
34. Грузия 0 0 6 6
35. Литва 2 0 3 5
50. Азербайджан 2 0 1 3
51. Латвия 1 1 1 3
53. Эстония 1 0 2 3
59. Молдавия 0 1 1 2
70. Армения 0 0 1 1
77. Киргизия 0 0 1 1
«Facty i kommentarii «. 03-Октябрь-2000. Спорт.