По итогам четверга, 5 августа, когда на Олимпийских играх в Токио были разыграны 27 комплектов наград, Украина добыла еще две медали — «серебро» каратистки Анжелики Терлюги и «бронзу» каноистки Людмилы Лузан.
Конечно же, стоит отметить также выход в финал боксерского турнира Александра Хижняка (мимнимум «серебро» уже есть), четвертое место в велотреке Елены Стариковой и шестую позицию еще одной велогонщицы Любови Басовой, а также пятую итоговую строку в женских прыжках с шестом Марины Килипко, которая после соревнований в телеэфире вся в слезах рассказала, как, несмотря на все просьбы, в Токио не взяли ее тренера.
За 13 дней соревнований в столице Японии медали Олимпиады уже завоевали представители 88 стран. Сборная Украины, у которой пока всего одно «золото», смогла подняться с 37-го места на 36-е (еще по итогам 3 августа «желто-синие» были на 61-й позиции). Кстати, по общему количеству медалей Украина уже на 16-м месте.
Более того, украинские спортсмены с 13 призовыми местами уже превзошли по количеству наград свой показатель Олимпийских игр-2016 в Рио (тогда было 11 медалей — 2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовых). Для сравнения: в Атланте-1996 Украина добыла 23 награды, в Сиднее-2000 — 23, в Афинах-2004 — 22, в Пекине-2008 — 27 и в Лондоне-2012 — 19.
Тройку лидеров (по числу «золота») в медальном зачете Токио-2020 по-прежнему составляют Китай — 74 награды (34 золотые, 24 серебряные и 16 бронзовых), США — 91 (29+35+27) и Япония — 46 (22+10+14).
Олимпийские игры. Медальный зачет
№ | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | Китай | 34 | 24 | 16 | 74 |
2 | США | 29 | 35 | 27 | 91 |
3 | Япония | 22 | 10 | 14 | 46 |
4 | Австралия | 17 | 5 | 19 | 41 |
5 | Олимпийский комитет России | 16 | 22 | 20 | 58 |
6 | Великобритания | 16 | 18 | 17 | 51 |
7 | Германия | 9 | 9 | 16 | 34 |
8 | Франция | 7 | 11 | 9 | 27 |
9 | Италия | 7 | 10 | 18 | 35 |
10 | Нидерланды | 7 | 9 | 10 | 26 |
11 | Новая Зеландия | 7 | 6 | 6 | 19 |
12 | Южная Корея | 6 | 4 | 9 | 19 |
13 | Венгрия | 5 | 7 | 3 | 15 |
14 | Канада | 5 | 5 | 8 | 18 |
15 | Куба | 5 | 3 | 4 | 12 |
16 | Бразилия | 4 | 4 | 8 | 16 |
17 | Чехия | 4 | 3 | 2 | 9 |
18 | Испания | 3 | 4 | 5 | 12 |
Швейцария | 3 | 4 | 5 | 12 | |
20 | Польша | 3 | 3 | 4 | 10 |
21 | Хорватия | 3 | 3 | 2 | 8 |
22 | Ямайка | 3 | 1 | 3 | 7 |
23 | Бельгия | 3 | 1 | 1 | 5 |
24 | Швеция | 2 | 5 | 0 | 7 |
25 | Китайский Тайбэй | 2 | 4 | 6 | 12 |
26 | Грузия | 2 | 4 | 1 | 7 |
27 | Дания | 2 | 2 | 4 | 8 |
28 | Иран | 2 | 2 | 1 | 5 |
Норвегия | 2 | 2 | 1 | 5 | |
30 | Словения | 2 | 1 | 1 | 4 |
31 | Эквадор | 2 | 1 | 0 | 3 |
32 | Греция | 2 | 0 | 1 | 3 |
Узбекистан | 2 | 0 | 1 | 3 | |
34 | Косово | 2 | 0 | 0 | 2 |
Катар | 2 | 0 | 0 | 2 | |
36 | Украина | 1 | 3 | 9 | 13 |
37 | Румыния | 1 | 3 | 0 | 4 |
Венесуэла | 1 | 3 | 0 | 4 | |
39 | Кения | 1 | 2 | 2 | 5 |
Гонконг | 1 | 2 | 2 | 5 | |
41 | ЮАР | 1 | 2 | 0 | 3 |
Словакия | 1 | 2 | 0 | 3 | |
43 | Австрия | 1 | 1 | 5 | 7 |
Турция | 1 | 1 | 5 | 7 | |
45 | Сербия | 1 | 1 | 4 | 6 |
46 | Индонезия | 1 | 1 | 3 | 5 |
47 | Болгария | 1 | 1 | 2 | 4 |
Португалия | 1 | 1 | 2 | 4 | |
49 | Беларусь | 1 | 1 | 1 | 3 |
Эфиопия | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Уганда | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Филиппины | 1 | 1 | 1 | 3 | |
53 | Тунис | 1 | 1 | 0 | 2 |
54 | Ирландия | 1 | 0 | 2 | 3 |
Израиль | 1 | 0 | 2 | 3 | |
56 | Таиланд | 1 | 0 | 1 | 2 |
Эстония | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Фиджи | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Латвия | 1 | 0 | 1 | 2 | |
60 | Бермудские острова | 1 | 0 | 0 | 1 |
Багамы | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Марокко | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Пуэрто-Рико | 1 | 0 | 0 | 1 | |
64 | Колумбия | 0 | 3 | 1 | 4 |
65 | Индия | 0 | 2 | 3 | 5 |
66 | Армения | 0 | 2 | 1 | 3 |
Доминиканская Республика | 0 | 2 | 1 | 3 | |
Киргизстан | 0 | 2 | 1 | 3 | |
69 | Монголия | 0 | 1 | 2 | 3 |
Сан-Марино | 0 | 1 | 2 | 3 | |
71 | Иордания | 0 | 1 | 1 | 2 |
Нигерия | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Болгария | 0 | 1 | 1 | 2 | |
73 | Северная Македония | 0 | 1 | 0 | 1 |
Намибия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Туркменистан | 0 | 1 | 0 | 1 | |
76 | Казахстан | 0 | 0 | 7 | 7 |
77 | Азербайджан | 0 | 0 | 3 | 3 |
Египет | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Мексика | 0 | 0 | 3 | 3 | |
80 | Финляндия | 0 | 0 | 2 | 2 |
81 | Аргентина | 0 | 0 | 1 | 1 |
Буркина-Фасо | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Гана | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Кот-д'Ивуар | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Гренада | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Кувейт | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Малайзия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Сирия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Напомним, что в пятницу, 6 августа, своих обладателей найдут 25 комплектов наград Олимпийских игр.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом Токио.
Фото НОК Украины