В воскресенье, 8 августа, в Токио финишировали многострадальные XXXII летние Олимпийские игры, на которых 11 тысяч спортсменов из 206 стран в течение 17 дней разыгрывали 339 комплектов наград в 41 виде спорта.
Команда Украины (153 атлета) на состязаниях в столице Японии завоевала 19 медалей (1 золотая, 6 серебряных и 12 бронзовых) и финишировала в общекомандном зачете на 44-й позиции среди 206 стран-участниц. Еще 23 украинца остановились в шаге от пьедестала, заняв 4--6-е места в финальных соревнованиях.
Кстати, по числу наград «желто-синие» — на 16-м месте (всего на пьедестал почета поднимались спортсмены из 93 стран).
Итоговую призовую тройку (по числу «золота») в медальном зачете Токио-2020 составили США — 113 (39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые), Китай — 88 наград (38+32+18) и Япония — 58 (27+14+17).
На пьедестал почета Токио-2020 среди украинских спортсменов поднимались:
Жан Беленюк — «золото» в греко-римской борьбе;
Михаил Романчук — «серебро» на 1500-метровке и «бронза» на 800-метровке в плавании;
Анжелика Терлюга — «серебро» в каратэ;
Парвиз Насибов — «серебро» в греко-римской борьбе;
Людмила Лузан и Анастасия Четверикова — «серебро» в гребле на байдарках и каноэ;
Александр Хижняк — «серебро» в боксе;
Елена Старикова — «серебро» в велотреке;
Дарья Билодид — «бронза» в дзюдо;
Елена Костевич и Олег Омельчук — «бронза» в пулевой стрельбе;
Людмила Лузан — «бронза» в гребле на байдарках и каноэ;
Марта Федина и Анастасия Савчук — «бронза» в артистическом плавании;
Алла Черкасова — «бронза» в женской вольной борьбе;
Ирина Коляденко — «бронза» в женской вольной борьбе;
Элина Свитолина — «бронза» в теннисе;
Игорь Рейзлин — «бронза» в фехтовании;
Станислав Горуна — «бронза» в каратэ;
Влада и Марина Алексеевы, Марта Федина, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно — командная «бронза» в артистическом плавании;
Ярослава Магучих — «бронза» в прыжках в высоту.
Напомним, что на предыдущих Олимпиадах у украинских спортсменов были такие медальные показатели: в Атланте-1996 — 23 награды, в Сиднее-2000 — 23, в Афинах-2004 — 22, в Пекине-2008 — 27, в Лондоне-2012 — 19 и в Рио-2016 — 11.
Как известно, за золотую медаль Олимпийских игр в Токио украинским спортсменам обещано 125 тысяч долларов, за серебряную — 80 тысяч и за бронзовую — 55 тысяч.
Олимпийские игры. Итоговый медальный зачет
№ | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | США | 39 | 41 | 33 | 113 |
2 | Китай | 38 | 32 | 18 | 88 |
3 | Япония | 27 | 14 | 17 | 58 |
4 | Великобритания | 22 | 21 | 22 | 65 |
5 | Олимпийский комитет России | 20 | 28 | 23 | 71 |
6 | Австралия | 17 | 7 | 22 | 46 |
7 | Нидерланды | 10 | 12 | 14 | 36 |
8 | Франция | 10 | 12 | 11 | 33 |
9 | Германия | 10 | 11 | 16 | 37 |
10 | Италия | 10 | 10 | 20 | 40 |
11 | Канада | 7 | 6 | 11 | 24 |
12 | Бразилия | 7 | 6 | 8 | 21 |
13 | Новая Зеландия | 7 | 6 | 7 | 20 |
14 | Куба | 7 | 3 | 5 | 15 |
15 | Венгрия | 6 | 7 | 7 | 20 |
16 | Южная Корея | 6 | 4 | 10 | 20 |
17 | Польша | 4 | 5 | 5 | 14 |
18 | Чехия | 4 | 4 | 3 | 11 |
19 | Кения | 4 | 4 | 2 | 10 |
20 | Норвегия | 4 | 2 | 2 | 8 |
21 | Ямайка | 4 | 1 | 4 | 9 |
22 | Испания | 3 | 8 | 6 | 17 |
23 | Швеция | 3 | 6 | 0 | 9 |
24 | Швейцария | 3 | 4 | 6 | 13 |
25 | Дания | 3 | 4 | 4 | 11 |
26 | Хорватия | 3 | 3 | 2 | 8 |
27 | Иран | 3 | 2 | 2 | 7 |
28 | Сербия | 3 | 1 | 5 | 9 |
29 | Бельгия | 3 | 1 | 3 | 7 |
30 | Болгария | 3 | 1 | 2 | 6 |
31 | Словения | 3 | 1 | 1 | 5 |
32 | Узбекистан | 3 | 0 | 2 | 5 |
33 | Грузия | 2 | 5 | 1 | 8 |
34 | Китайский Тайбэй | 2 | 4 | 6 | 12 |
35 | Турция | 2 | 2 | 9 | 13 |
36 | Уганда | 2 | 1 | 1 | 4 |
Греция | 2 | 1 | 1 | 4 | |
38 | Эквадор | 2 | 1 | 0 | 3 |
39 | Израиль | 2 | 0 | 2 | 4 |
Ирландия | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Катар | 2 | 0 | 1 | 3 | |
42 | Багамские острова | 2 | 0 | 0 | 2 |
Косово | 2 | 0 | 0 | 2 | |
44 | Украина | 1 | 6 | 12 | 19 |
45 | Беларусь | 1 | 3 | 3 | 7 |
46 | Румыния | 1 | 3 | 0 | 4 |
Венесуэла | 1 | 3 | 0 | 4 | |
48 | Индия | 1 | 2 | 4 | 7 |
49 | Гонконг | 1 | 2 | 3 | 6 |
50 | Филиппины | 1 | 2 | 1 | 4 |
Словакия | 1 | 2 | 1 | 4 | |
52 | ЮАР | 1 | 2 | 0 | 3 |
53 | Австрия | 1 | 1 | 5 | 7 |
54 | Египет | 1 | 1 | 4 | 6 |
55 | Индонезия | 1 | 1 | 3 | 5 |
56 | Эфиопия | 1 | 1 | 2 | 4 |
Португалия | 1 | 1 | 2 | 4 | |
58 | Тунис | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | Эстония | 1 | 0 | 1 | 2 |
Фиджи | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Латвия | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Таиланд | 1 | 0 | 1 | 2 | |
63 | Бермудские острова | 1 | 0 | 0 | 1 |
Марокко | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Пуэрто-Рико | 1 | 0 | 0 | 1 | |
66 | Колумбия | 0 | 4 | 1 | 5 |
67 | Азербайджан | 0 | 3 | 4 | 7 |
68 | Доминиканская Республика | 0 | 3 | 2 | 5 |
69 | Армения | 0 | 2 | 2 | 4 |
70 | Кыргызстан | 0 | 2 | 1 | 3 |
71 | Монголия | 0 | 1 | 3 | 4 |
72 | Аргентина | 0 | 1 | 2 | 3 |
Сан-Марино | 0 | 1 | 2 | 3 | |
74 | Иордания | 0 | 1 | 1 | 2 |
Малайзия | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Нигерия | 0 | 1 | 1 | 2 | |
77 | Бахрейн | 0 | 1 | 0 | 1 |
Саудовская Аравия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Литва | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Северная Македония | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Намибия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Туркменистан | 0 | 1 | 0 | 1 | |
84 | Казахстан | 0 | 0 | 8 | 8 |
84 | Мексика | 0 | 0 | 4 | 4 |
85 | Финляндия | 0 | 0 | 2 | 2 |
86 | Ботсвана | 0 | 0 | 1 | 1 |
Буркина-Фасо | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Кот-д'Ивуар | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Гана | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Гренада | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Кувейт | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Молдова | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Сирия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Добавим, что с 24 августа по 5 сентября в Токио состоятся Паралимпийские игры с участием украинских спортсменов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, сколько Жан Беленюк заработал за золотую медаль Олимпийских игр.
Фото НОК Украины