Спорт

Плюс 9 наград для Украины: медальный зачет Паралимпиады по итогам 2 сентября

16:51 — 2 сентября 2021 eye 1017

В четверг, 2 сентября, в девятый состязательный день на Паралимпийских играх в Токио разыграли еще 48 комплектов наград. С начала соревнований, которые продлятся до 5 сентября, на пьедестал почета уже поднимались спортсмены из 83 стран.

Украинские спортсмены с ограниченными возможностями завоевали еще 9 медалей: «золото» добыли Мария Помазан (толкание ядра), Владислав Загребельный (прыжки в длину) и Максим Крипак (плавание), «серебро» — Виктор Дидух и Максим Николенко (настольный теннис), Елизавета Мерешко, Антон Коль (плавание), Оксана Ботурчук (легкая атлетика), «бронзу» — Денис Остапченко (плавание), Алексей Денисюк (стрельба из пистолета).

В медальном зачете «желто-синие» с 84 наградами (20 золотых, 39 серебряные и 25 бронзовых) занимают 5-ю позицию. Кстати, по общему количеству наград Украина, как и раньше, идет четвертой, уступая только китайцам, представителям страны-агрессора и британцам.

Тройку лидеров (по количеству «золота») по-прежнему возглавляют Китай — 167 медалей (77 золотых, 46 серебряных, 44 бронзовые), Великобритания — 96 (34−27−35) и команда Паралимпийского комитета России — 97 (32−23−42).

Паралимпийские игры. Медальный зачет

Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Китай 77 46 44 167
2 Великобритания 34 27 35 96
3 Паралимпийский комитет России 32 23 42 97
4 США 27 31 22 80
5 Украина 20 39 25 84
6 Бразилия 19 13 22 54
7 Нидерланды 19 11 11 41
8 Австралия 17 23 26 66
9 Италия 13 25 20 58
10 Азербайджан 11 1 4 16
11 Германия 10 9 15 34
12 Испания 9 13 11 33
13 Иран 9 8 1 18
14 Франция 7 13 26 46
15 Япония 6 9 12 27
16 Узбекистан 6 4 6 16
17 Венгрия 6 4 3 13
18 Швейцария 6 3 3 12
19 Израиль 6 2 1 9
20 Мексика 6 1 8 15
21 Беларусь 5 1 1 7
22 Таиланд 4 4 7 15
23 Новая Зеландия 4 3 3 10
24 Алжир 4 2 4 10
25 Канада 3 10 5 18
26 Колумбия 3 7 11 21
27 Польша 3 6 10 19
28 Тунис 3 4 2 9
29 Бельгия 3 3 7 13
30 Словакия 3 2 4 9
31 Ирландия 3 2 1 6
32 Нигерия 3 1 4 8
33 Куба 3 1 1 5
ЮАР 3 1 1 5
35 Иордания 3 0 1 4
36 Индия 2 5 3 10
37 Чили 2 3 0 5
38 Чехия 2 2 3 7
39 Венесуэла 2 2 2 6
40 Дания 2 1 1 4
41 Норвегия 2 0 2 4
42 Сингапур 2 0 0 2
43 Южная Корея 1 6 9 16
44 Австрия 1 5 3 9
45 Турция 1 4 9 14
46 Марокко 1 3 2 6
47 Казахстан 1 3 1 5
48 Греция 1 2 5 8
49 Финляндия 1 2 1 4
Швеция 1 2 1 4
51 Малайзия 1 2 0 3
52 Сербия 1 1 1 3
53 Кипр 1 0 1 2
Эквадор 1 0 1 2
Шри-Ланка 1 0 1 2
56 Эфиопия 1 0 0 1
Монголия 1 0 0 1
Перу 1 0 0 1
59 Египет 0 5 2 7
60 Аргентина 0 3 2 5
Латвия 0 3 2 5
62 Грузия 0 3 0 3
63 Хорватия 0 2 1 3
64 Болгария 0 2 0 2
65 Индонезия 0 1 2 3
66 Ирак 0 1 1 2
Намибия 0 1 1 2
Румыния 0 1 1 2
Словения 0 1 1 2
70 Коста-Рика 0 1 0 1
Кувейт 0 1 0 1
Вьетнам 0 1 0 1
73 Гонконг 0 0 2 2
Литва 0 0 2 2
75 Сальвадор 0 0 1 1
Кения 0 0 1 1
Саудовская Аравия 0 0 1 1
Черногория 0 0 1 1
Оман 0 0 1 1
Португалия 0 0 1 1
Китайский Тайбей 0 0 1 1
ОАЭ 0 0 1 1
Уганда 0 0 1 1

Напомним, что на Паралимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро сборная Украины, завоевав 41 золотую, 37 серебряных и 39 бронзовых наград, заняла в общекомандном зачете третье место.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Анастасия Москаленко с мировым рекордом выиграла «золото» Паралимпиады.

Фото Twitter Tokyo2020