В воскресенье, 5 сентября, в Токио финишировали XVI Паралимпийские игры в Токио, на которых 4403 спортсмена из 161 страны в течение 12 дней разыгрывали 539 комплектов наград в 22 видах спорта.
Команда Украины (138 атлетов) на состязаниях в столице Японии завоевала 98 медалей (24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых), финишировав в общекомандном зачете на шестой позиции по количеству «золота» и на пятом месте по общему количеству завоеванных наград.
Среди наших соотечественников самый большой «урожай» медалей собрали пловцы Максим Крипак (на фото в заголовке, 5 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая), Андрей Трусов (2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая) и Елизавета Мерешко (2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая).
Итоговую призовую тройку (по числу «золота») в медальном зачете Токио-2020 составили Китай — 207 (96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовая), Великобритания — 124 (41+38+45) и США — 104 (37+36+31).
№ | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | Китай | 96 | 60 | 51 | 207 |
2 | Великобритания | 41 | 38 | 45 | 124 |
3 | США | 37 | 36 | 31 | 104 |
4 | Паралимпийский комитет России | 36 | 33 | 49 | 118 |
5 | Нидерланды | 25 | 17 | 17 | 59 |
6 | Украина | 24 | 47 | 27 | 98 |
7 | Бразилия | 22 | 20 | 30 | 72 |
8 | Австралия | 21 | 29 | 30 | 80 |
9 | Италия | 14 | 29 | 26 | 69 |
10 | Азербайджан | 14 | 1 | 4 | 19 |
11 | Япония | 13 | 15 | 23 | 51 |
12 | Германия | 13 | 12 | 18 | 43 |
13 | Иран | 12 | 11 | 1 | 24 |
14 | Франция | 11 | 15 | 28 | 54 |
15 | Испания | 9 | 15 | 12 | 36 |
16 | Узбекистан | 8 | 5 | 6 | 19 |
17 | Польша | 7 | 6 | 12 | 25 |
18 | Венгрия | 7 | 5 | 4 | 16 |
19 | Швейцария | 7 | 4 | 3 | 14 |
20 | Мексика | 7 | 2 | 13 | 22 |
21 | Новая Зеландия | 6 | 3 | 3 | 12 |
22 | Израиль | 6 | 2 | 1 | 9 |
23 | Канада | 5 | 10 | 6 | 21 |
24 | Индия | 5 | 8 | 6 | 19 |
25 | Таиланд | 5 | 5 | 8 | 18 |
26 | Словакия | 5 | 2 | 4 | 11 |
27 | Беларусь | 5 | 1 | 1 | 7 |
28 | Тунис | 4 | 5 | 2 | 11 |
29 | Алжир | 4 | 4 | 4 | 12 |
30 | Марокко | 4 | 4 | 3 | 11 |
31 | Бельгия | 4 | 3 | 8 | 15 |
32 | Ирландия | 4 | 2 | 1 | 7 |
33 | Нигерия | 4 | 1 | 5 | 10 |
34 | ЮАР | 4 | 1 | 2 | 7 |
35 | Куба | 4 | 1 | 1 | 6 |
36 | Иордания | 4 | 0 | 1 | 5 |
37 | Колумбия | 3 | 7 | 14 | 24 |
38 | Венесуэла | 3 | 2 | 2 | 7 |
39 | Малайзия | 3 | 2 | 0 | 5 |
40 | Дания | 3 | 1 | 1 | 5 |
41 | Южная Корея | 2 | 10 | 12 | 24 |
42 | Турция | 2 | 4 | 9 | 15 |
43 | Индонезия | 2 | 3 | 4 | 9 |
44 | Чехия | 2 | 3 | 3 | 8 |
45 | Чили | 2 | 3 | 1 | 6 |
Сербия | 2 | 3 | 1 | 6 | |
47 | Норвегия | 2 | 0 | 2 | 4 |
48 | Сингапур | 2 | 0 | 0 | 2 |
49 | Австрия | 1 | 5 | 3 | 9 |
50 | Швеция | 1 | 5 | 2 | 8 |
51 | Греция | 1 | 3 | 7 | 11 |
52 | Финляндия | 1 | 3 | 1 | 5 |
Казахстан | 1 | 3 | 1 | 5 | |
54 | ОАЭ | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 | Коста-Рика | 1 | 1 | 0 | 2 |
56 | Эквадор | 1 | 0 | 2 | 3 |
57 | Кипр | 1 | 0 | 1 | 2 |
Шри-Ланка | 1 | 0 | 1 | 2 | |
59 | Эфиопия | 1 | 0 | 0 | 1 |
Монголия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Пакистан | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Перу | 1 | 0 | 0 | 1 | |
63 | Аргентина | 0 | 5 | 4 | 9 |
64 | Египет | 0 | 5 | 2 | 7 |
65 | Хорватия | 0 | 3 | 4 | 7 |
66 | Латвия | 0 | 3 | 2 | 5 |
67 | Грузия | 0 | 3 | 0 | 3 |
68 | Гонконг | 0 | 2 | 3 | 5 |
69 | Болгария | 0 | 2 | 0 | 2 |
70 | Ирак | 0 | 1 | 2 | 3 |
71 | Кувейт | 0 | 1 | 1 | 2 |
Намибия | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Румыния | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Словения | 0 | 1 | 1 | 2 | |
75 | Вьетнам | 0 | 1 | 0 | 1 |
76 | Литва | 0 | 0 | 3 | 3 |
77 | Португалия | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 1 | 1 |
Сальвадор | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Кения | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Саудовская Аравия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Черногория | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Оман | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Катар | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Китайский Тайбей | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Уганда | 0 | 0 | 1 | 1 |
Напомним, что на предыдущих Паралимпиадах у украинских спортсменов были такие медальные показатели: в Атланте-1996 — 7 медалей, в Сиднее-2020 — 37, в Афинах-2004 — 55, в Пекине-2008 — 74, в Лондоне-2012 — 84, в Рио-2016 — 117.
Как известно, за золотую медаль Паралимпийских игр в Токио украинским спортсменам обещано 125 тысяч долларов, за серебряную — 80 тысяч и за бронзовую — 55 тысяч.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Максим Крипак стал самым титулованным атлетом Паралимпиады в Токио.