СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ЖИЛЬЯ В КИЕВЕ
Район Средняя цена аренды квартир в месяц
1-комнатные 2-комнатные 3-комнатные 4-комнатные
Голосеевский 425 544 856 825
Дарницкий 165 251 398 725
Деснянский 180 255 240 —
Днепровский 216 238 450 —
Оболонский 375 272 408 750
Печерский 567 846 1634 2304
Подольский 120 503 866 930
Святошинский 155 250 315 —
Соломенский 240 300 475 1266
Шевченковский 370 728 1292 1826
* По данным Интернет-портала «Недвижимость»