Спорт

Чемпионская гонка атп (на 18 марта)

0:00 — 19 марта 2003 eye 258

1 (2). Андре Агасси (США) 236

2 (12). Райнер Шуттлер (Германия) 226

3 (4). Роджер Федерер (Швейцария) 167

4 (1). Ллейтон Хьюитт (Австралия) 165

5 (6). Энди Роддик (США) 154

6 (15). Густаво Куэртен (Бразилия) 149

7 (32). Уэйн Феррейра (ЮАР) 111

8 (3). Хуан Карлос Ферреро (Испания) 93

9 (11). Себастьян Гросжан (Франция) 90

10 (40). Ян-Майкл Гэмбилл (США) 89

11 (43). Винсент Спэйди (США) 88

12 (44). Феликс Мантилья (Испания) 85

13--14 (36). Мариано Сабалета (Аргентина) 84

13--14 (24). Джеймс Блэйк (США) 84

15 (48). Кароль Кучера (Словакия) 81

16--17 (21). Юнес Эль-Айнауи (Марокко) 80

16--17 (34). Максим Мирный (Белоруссия) 80

18 (38). Аугустин Кальери (Аргентина) 79

19 (29). Гильермо Кория (Аргентина) 78

20 (8). Иржи Новак (Чехия) 74

… 31 (26). Евгений Кафельников (Россия) 57

… 40 (7). Марат Сафин (Россия) 48

Рейтинг АТП

1 (4). Ллейтон Хьюитт (Австралия) 4630

2 (1). Андре Агасси (США) 4295

3 (8). Уэйн Ферреро (ЮАР) 3135

4 (3). Роджер Федерер (Швейцария) 2740

5 (22). Карлос Мойя (Испания) 2625

6 (5). Энди Роддик (США) 2400

7 (40). Марат Сафин (Россия) 2235

8 (20). Иржи Новак (Чехия) 2021

9 (70). Альберт Коста (Испания) 2015

10 (21). Давид Налбандян (Аргентина) 1950

11 (9). Себастьян Гросжан (Франция) 1900

12 (2). Райнер Шуттлер (Германия) 1670

13 (29). Парадорн Шричапан (Таиланд) 1655

14 (47). Сьенг Шалькен (Голландия) 1630

15 (6). Густаво Куэртен (Бразилия) 1580

16 (96). Алекс Корретха (Испания) 1555

17 (84). Гильермо Каньяс (Аргентина) 1545

18 (--). Томми Хаас (Германия) 1500

19 (41). Гастон Гаудио (Аргентина) 1405

20 (157). Тим Хенмэн (Великобритания) 1390

… 27 (31). Евгений Кафельников (Россия) 1145

Рейтинг ВТА

1 (1). Серена Уильямс (США) 6936

2 (2). Венус Уильямс (США) 4994

3 (3). Ким Клийстерс (Бельгия) 4451

4 (4). Жюстин Энин-Арденн (Бельгия) 3544

5 (6). Дженнифер Каприати (США) 2910

6 (7). Линдсэй Дэвенпорт (США) 2854

7 (8). Амели Моресмо (Франция) 2625

8 (5). Даниэла Гантухова (Словакия) 2479

9 (9). Елена Докич (Сербия) 2353

10 (12). Чанда Рубин (США) 2270

11 (11). Анастасия Мыскина (Россия) 2216

12 (10). Моника Селеш (США) 2075

13 (13). Патти Шнайдер (Швейцария) 1713

14 (14). Магдалена Малеева (Болгария) 1628

15 (15). Елени Данилиду (Греция) 1593

16 (17). Елена Бовина (Россия) 1530

17 (19). Аманда Кетцер (ЮАР) 1518

18 (18). Аи Сугияма (Япония) 1495

19 (20). Елена Дементьева (Россия) 1446

20 (16). Анна Пистолези (Израиль) 1402

… 66 (67). Анна Курникова (Россия) 536