Смертельний вірус COVID-19 забрав життя мільйонів людей в усьому світі. Ситуація в Україні залишається складною. «ФАКТИ» в режимі онлайн продовжують стежити за кількістю тих, що заразилися, померлих і видужали.
За даними на 09:00 23 лютого в Україні підтверджені 4 783 835 випадків захворювання COVID-19, з них 105 229 летальних, 4 023 033 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 25062 нові випадки зараження.
Для зручності ми пропонуємо статистику по областях у вигляді таблиці. Звертаємо увагу, що дані вказані станом на 09:00 23 лютого оскільки відомості по регіонах оновлюються один раз на добу. Відомості про померлих потрапляють в таблицю після офіційного підтвердження владою, підсумкові дані померлих і тих, хто видужав, в таблиці можуть відрізнятися від сумарних по Україні.
Область | Захворілих | Померлих | Одужавших |
Вінницька область | 149 373 | 3536 | 126 328 |
Волинська область | 131 379 | 2394 | 116 977 |
Дніпропетровська область | 301 322 | 9424 | 250 331 |
Донецька область | 214 358 | 5588 | 185 018 |
Житомірська область | 191 613 | 3530 | 165 144 |
Закарпатська область | 112 101 | 2718 | 92963 |
Запорізька область | 213 834 | 5851 | 184 473 |
Івано-Франківська область | 181 250 | 3465 | 151 978 |
Київська область | 224 983 | 5003 | 198 131 |
Кіровоградська область | 44694 | 1738 | 35209 |
Луганська область | 79332 | 2387 | 65266 |
Львівська область | 302 339 | 6560 | 239 016 |
Миколаївська область | 145 014 | 3516 | 122 103 |
м. Київ | 441 459 | 8938 | 365 693 |
Одеська область | 324 426 | 5913 | 245 905 |
Полтавська область | 178 303 | 4173 | 152 677 |
Рівненська область | 170 542 | 2524 | 156 406 |
Сумська область | 181 526 | 3199 | 154 686 |
Тернопільська область | 145 813 | 2377 | 121 542 |
Харківська область | 304 877 | 6843 | 258 759 |
Херсонська область | 106 816 | 2874 | 81949 |
Хмельницька область | 200 409 | 3693 | 170 177 |
Черкаська область | 162 623 | 2958 | 143 414 |
Чернівецька область | 150 177 | 3288 | 131 068 |
Чернигівська область | 125 272 | 2739 | 107 820 |
ВСЕГО | 4 783 835 | 105 229 | 4 023 033 |
* Відомості з АР Крим (включаючи дані по Севастополю) будуть публікуватися окремою графою, оскільки вони надходять від окупаційної влади півострова і можуть бути свідомо занижені владою країни-агресора. Дані по Донецькій та Луганській областях приведені на підставі статистики на підконтрольних Києву територіях (без урахування ОРДЛО).
Як відомо, коронавірус передається повітряно-крапельним шляхом. Якщо вірити статистиці, то у 80% заражених хвороба пройде в легкій формі. Як відрізнити коронавірус від звичайного грипу, читайте тут. Інфекціоніст Віталій Янченко розповів «ФАКТАМ», що коронавірус залишає на легеневої тканини рубці, і у людини може з'явитися задишка .