Смертельный вирус COVID-19 унес жизни миллионов людей во всем мире. Ситуация в Украине остается сложной. «ФАКТЫ» в режиме онлайн продолжают следить за количеством заразившихся, умерших и выздоровевших.
По данным на 09:00 23 февраля, в Украине подтверждены 4 783 835 случаев заболевания COVID-19, из них 105 229 летальных, 4 023 033 пациента выздоровело. За сутки зафиксировано 25062 новых случая заражения.
Для удобства мы предлагаем статистику по областям в виде таблицы. Обращаем внимание, что данные указаны по состоянию на 09:00 23 февраля, поскольку сведения по регионам обновляются один раз в сутки. Сведения об умерших попадают в таблицу после официального подтверждения властями, итоговые данные умерших и выздоровевших в таблице могут отличаться от суммарных по Украине.
Область | Заболевших | Умерших | Выздоровевших |
Винницкая область | 149 373 | 3536 | 126 328 |
Волынская область | 131 379 | 2394 | 116 977 |
Днепропетровская область | 301 322 | 9424 | 250 331 |
Донецкая область | 214 358 | 5588 | 185 018 |
Житомирская область | 191 613 | 3530 | 165 144 |
Закарпатская область | 112 101 | 2718 | 92963 |
Запорожская область | 213 834 | 5851 | 184 473 |
Ивано-Франковская область | 181 250 | 3465 | 151 978 |
Киевская область | 224 983 | 5003 | 198 131 |
Кировоградская область | 44694 | 1738 | 35209 |
Луганская область | 79332 | 2387 | 65266 |
Львовская область | 302 339 | 6560 | 239 016 |
Николаевская область | 145 014 | 3516 | 122 103 |
г. Киев | 441 459 | 8938 | 365 693 |
Одесская область | 324 426 | 5913 | 245 905 |
Полтавская область | 178 303 | 4173 | 152 677 |
Ровенская область | 170 542 | 2524 | 156 406 |
Сумская область | 181 526 | 3199 | 154 686 |
Тернопольская область | 145 813 | 2377 | 121 542 |
Харьковская область | 304 877 | 6843 | 258 759 |
Херсонская область | 106 816 | 2874 | 81949 |
Хмельницкая область | 200 409 | 3693 | 170 177 |
Черкасская область | 162 623 | 2958 | 143 414 |
Черновицкая область | 150 177 | 3288 | 131 068 |
Черниговская область | 125 272 | 2739 | 107 820 |
ВСЕГО | 4 783 835 | 105 229 | 4 023 033 |
АР Крым | 20937 | 446 | 16538 |
*Сведения из АР Крым (включая данные по Севастополю) будут публиковаться отдельной графой, поскольку они поступают от оккупационных властей полуострова и могут быть сознательно занижены властями страны-агрессора. Данные по Донецкой и Луганской областях приведены на основании статистики на подконтрольных Киеву территориях (без учета ОРДЛО).
Как известно, коронавирус передается воздушно-капельным путем. Если верить статистике, то у 80% зараженных болезнь пройдет в легкой форме. Как отличить коронавирус от обычного гриппа, читайте здесь. Инфекционист Виталий Янченко рассказал «ФАКТАМ», что коронавирус оставляет на легочной ткани рубцы, и у человека может появиться одышка.